Perdoo mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. Winningtemp mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Alemania | Suecia |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 80 de 100, provisional | 65 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Perdoo GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos | Winningtemp AB, registrada en Suecia30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones (Difiere) | Sede en Europa (Hamburg)15 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Perdoo | Winningtemp |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos | Sus datos | Sus datos |
|---|
| Chargebeematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Intercommatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| LearnWorldsmatriz en Grecia (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Microsoft Azurematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| OpenAImatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| PlanetScalematriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| PostHogmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Postmarkmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Rendermatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Salesforcematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Sentrymatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| UpCloudmatriz en Finlandia (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Zapiermatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas