The-Y CRM envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa. Pipedrive envía datos principales fuera de Europa en algunos casos.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Austria | Estonia |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 3 de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa | Nivel 4 de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 93 de 100 | 56 de 100 |
|---|
| Entidad jurídica | The-Y e.U., registrada en Austria30 de 30 puntos | Pipedrive OÜ, registrada en Estonia30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeo30 de 30 puntos | Controlada desde fuera de EuropaMatriz: Vista Equity Partners, Estados Unidos. 0 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones (Difiere) | Sede en Europa (Vienna)15 de 15 puntos | Sede dividida, dentro y fuera de Europa (New York and Tallinn)8 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | La exportación de datos está documentada3 de 10 puntos | La exportación de datos está documentada3 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | The-Y CRM | Pipedrive |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Intercommatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| netcup GmbHmatriz en Alemania (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| SendGridmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| SMTP2GO (Sand Dune Mail Ltd)matriz en Nueva Zelanda (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas