Planyo vs Shore
Planyo mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. Shore mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
| Dato | PlanyoSuiza | ShoreAlemania |
|---|---|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo |
| Cuán europea es la empresa | 80 de 100, provisional | 80 de 100, provisional |
| Entidad jurídica | Xtreeme Sagl, registrada en Suiza30 de 30 puntos | Shore GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos |
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
| Operaciones | Sede en Europa (Lavertezzo)15 de 15 puntos | Sede en Europa (München)15 de 15 puntos |
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
Funciones
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
Subencargados
| Subencargados | Planyo | Shore |
|---|---|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |