PrestaShop envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa. Webador no tiene una ubicación de datos verificada.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Francia | Países Bajos |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 3 de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 100 de 100 | 65 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | PrestaShop SA, registrada en Francia30 de 30 puntos | JouwWeb B.V., registrada en Países Bajos30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeo30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Paris)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Eindhoven)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | Código abierto y alojable por cuenta propia10 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | PrestaShop | Webador |
|---|
| Adyenmatriz en Países Bajos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| AIRCALL SASmatriz en Francia (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| BackBlazematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| CHARGEBEE INC.matriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| DigitalOceanmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Fastlymatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | Sus datos |
|---|
| HUBSPOT, INC.matriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Molliematriz en Países Bajos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| MongoDBmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| PayPalmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos | Datos de la cuenta y de soporte | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| Vimeo, Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| VOCALCOMmatriz en Francia (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| ZENDESK INC.matriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas