Priverion mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. SpeakUp mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Suiza | Países Bajos |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100, provisional | 80 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Priverion Solutions AG, registrada en Suiza30 de 30 puntos | People InTouch B.V., registrada en Países Bajos30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeo30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Baar)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Amsterdam)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Priverion | SpeakUp |
|---|
| ALM Translations Ltdmatriz en Reino Unido (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Microsoftmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
Comparar otras herramientas