Productlane envía datos principales fuera de Europa en algunos casos. SupportPal envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Alemania | Reino Unido |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 4 de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos | Nivel 3 o superior de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 80 de 100, provisional | 73 de 100 |
|---|
| Entidad jurídica | Productlane GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos | SupportPal Limited, registrada en Reino Unido30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Munich)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Isleworth)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento europeo previa solicitud o en un plan de pago8 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | Código cerrado, sin exportación documentada0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Productlane | SupportPal |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Anthropicmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Atlassianmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Attiomatriz en Reino Unido (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Brandfetchmatriz en Alemania (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Brevomatriz en Francia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Cursormatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Flightcontrolmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| GitHubmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos | Ningún dato de clientes | Ningún dato de clientes |
|---|
| HubSpotmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Inngestmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Intercommatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Langfusematriz en Alemania (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| lemlistmatriz en Francia (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Linearmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| MaxMindmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Meilisearchmatriz en Francia (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Microsoftmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| OpenAImatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Plainmatriz en Reino Unido (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| PostHogmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Postmarkmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Replicatematriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Resendmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Rocicorpmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Rollbarmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientesopcional |
|---|
| Sentrymatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Slackmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Superhumanmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Unkeymatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Zapiermatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Zendeskmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas