Productlane envía datos principales fuera de Europa en algunos casos. Yasan envía datos principales fuera de Europa en algunos casos.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Alemania | Chequia |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos | Nivel 4 de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos | Nivel 4 de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos |
|---|
| Cuán europea es la empresa | 80 de 100, provisional | 80 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Productlane GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos | Let’s Whisper s.r.o., registrada en Chequia30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Munich)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Prague)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Productlane | Yasan |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos | Sus datos | Sus datos |
|---|
| Anthropicmatriz en Estados Unidos | Sus datosopcional | Sus datos |
|---|
| Attiomatriz en Reino Unido (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Brandfetchmatriz en Alemania (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos | Sus datos | Sus datos |
|---|
| CodeRabbitmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Cursormatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| DigitalOceanmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Flightcontrolmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| GitHubmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | Sus datos |
|---|
| HubSpotmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Inngestmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Intercommatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| LangChainmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Langfusematriz en Alemania (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| lemlistmatriz en Francia (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Linearmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | Ningún dato de clientes |
|---|
| Meilisearchmatriz en Francia (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Microsoftmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| OpenAImatriz en Estados Unidos | Sus datosopcional | Sus datos |
|---|
| OpenStreetMapmatriz en Reino Unido (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Plainmatriz en Reino Unido (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| PostHogmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Postmarkmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Replicatematriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Resendmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Rocicorpmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Sentrymatriz en Estados Unidos | Datos de la cuenta y de soporte | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Slackmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Smartlook (Cisco)matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos | Datos de la cuenta y de soporte | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Superhumanmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Tinybirdmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| TypeSafe AImatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Unkeymatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Zapiermatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Zendeskmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas