Proton Drive vs The Good Cloud
Proton Drive envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa. The Good Cloud mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas.
| Dato | Proton DriveSuiza | The Good CloudPaíses Bajos |
|---|---|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 3 de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa | Nivel 1 de 5Pila europea |
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 97 de 100 | 90 de 100 |
| Entidad jurídica | Proton AG, registrada en Suiza30 de 30 puntos | Good Cloud B.V., registrada en Países Bajos30 de 30 puntos |
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeo30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
| Operaciones | Sede en Europa (Geneva)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Utrecht)15 de 15 puntos |
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
| Apertura (Difiere) | Núcleo abierto7 de 10 puntos | Código abierto y alojable por cuenta propia10 de 10 puntos |
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
Funciones
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Función | Proton Drive | The Good Cloud |
|---|---|---|
| Plan gratuito | Síproton.me/drive/pricing | No verificado |
| Funciona en el navegador | Síproton.me/drive/download | Síthegood.cloud/friends-and-family |
| Aplicación móvil | iOS, Androidproton.me/drive/download | iOS, Androidthegood.cloud/friends-and-family |
| Aplicación de escritorio | Windows, macOSproton.me/drive/download | Windows, macOS, Linuxthegood.cloud/pricing |
| Archivos bajo demanda (no se descarga todo) | Síproton.me/support/proton-drive-windows-sync-folder | No verificado |
| Historial de versiones | Síproton.me/support/version-history | Síthegood.cloud/support |
| Recuperar archivos eliminados | Síproton.me/support/proton-drive-windows-sync-folder | Síthegood.cloud/support |
| Copia automática de fotos | Síproton.me/drive/photo-storage | No verificado |
| Buscar dentro de los documentos | No verificado | No verificado |
| Editar documentos en el navegador | Editor propio del proveedorproton.me/drive/pricing | Collabora Onlinethegood.cloud/support |
| Carpetas compartidas | Síproton.me/support/drive-shareable-link | Planes de pagothegood.cloud/friends-and-family |
| Enlaces para compartir | Síproton.me/drive | Síthegood.cloud/consumers |
| Enlaces con contraseña | Síproton.me/support/drive-shareable-link | Síthegood.cloud/consumers |
| Enlaces que caducan | Síproton.me/support/drive-shareable-link | Síthegood.cloud/consumers |
| Solicitudes de subida (otros le envían archivos) | Síproton.me/support/drive-shareable-link | No verificado |
| Asistente de IA integrado | No verificado | No verificado |
| Inicio de sesión en dos pasos | Síproton.me/support/two-factor-authentication-2fa | Síthegood.cloud/support |
| API pública | No verificado | No verificado |
| Inicio de sesión único (SAML) | No verificado | Planes de pagothegood.cloud/business/security-compliance |
| Registro de auditoría | No verificado | Planes de pagothegood.cloud/business/security-compliance |
| Exportar sus datos | No verificado | Síthegood.cloud |
| Acceso WebDAV | No verificado | No verificado |
| Plan vitalicio de pago único | No verificado | No verificado |
| Prueba gratuita | Planes de pagoproton.me/business/drive/pricing | Síthegood.cloud/consumers |
| Planes de pago desde | 4,99 US$ por cuenta al mesproton.me/drive/pricing | 23,88 € por cuenta al añothegood.cloud |
| Se puede alojar por cuenta propia | No verificado | No verificado |
| Webhooks | No verificado | No verificado |
| Automatización (Zapier, Make, n8n) | No verificado | No verificado |
| Cifrado de extremo a extremo | Síproton.me/drive/pricing | Planes de pagothegood.cloud/support |
Subencargados
| Subencargados | Proton Drive | The Good Cloud |
|---|---|---|
| 360 ICTmatriz en Países Bajos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
| Atlassianmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| Chargebeematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| Datacavematriz en Países Bajos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
| DC1 Amsterdammatriz en Países Bajos (Difiere) | No figura | Sus datos |
| Exactmatriz en Países Bajos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
| Molliematriz en Países Bajos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
| PayPalmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
| PerfectViewmatriz en Países Bajos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| Truematriz en Países Bajos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
| UptimeRobotmatriz en Eslovaquia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
| Zendeskmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |