SecureSafe envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa. Pydio no tiene una ubicación de datos verificada.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Suiza | Francia |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 3 de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100, provisional | 85 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | DSwiss AG, registrada en Suiza30 de 30 puntos | Wire France SAS, registrada en Francia30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | Control europeo30 de 30 puntos | Control europeoMatriz: Wire Group Holdings GmbH, Alemania. 30 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Zurich)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Paris)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | Código abierto y alojable por cuenta propia10 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Subencargados | SecureSafe | Pydio |
|---|
| Airfocus GmbHmatriz en Alemania (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Anthropicmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Atlassianmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Avantec AGmatriz en Suiza (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Chargebeematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Datatrans AGmatriz en Suiza (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Discoursematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| DSwiss Unipessoal Ldamatriz en Portugal (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| F24 Schweiz AG (eCall)matriz en Alemania (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| GetAcceptmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| HubSpotmatriz en Estados Unidos | Datos de la cuenta y de soporte | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Microsoftmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Myra Security GmbHmatriz en Alemania (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| PayPalmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| PostHogmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Salesforcematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Slackmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Zendeskmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| ZeroBouncematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Zohomatriz en India (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas