Seolyzer envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa. rankingCoach envía datos principales fuera de Europa en algunos casos.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Francia | Alemania |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 3 o superior de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa | Nivel 4 de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 80 de 100, provisional | 65 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | SEOLYZER SAS, registrada en Francia30 de 30 puntos | rankingCoach GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Choisy-le-Roi)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Cologne)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Seolyzer | rankingCoach |
|---|
| Advantago GmbH & Co. KGmatriz en Alemania (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Afi Technologies Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Anthropicmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| Atlassianmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Celonis Inc. (make.com)matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Configo LTD (Provesource)matriz en Israel (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Docusign Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| ElevenLabsmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientesopcional |
|---|
| FullStory Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| GoCardless Ltd.matriz en Reino Unido (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Hetznermatriz en Alemania (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| HubSpot Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Intercommatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Intralinks, Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| IONOSmatriz en Alemania (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Metamatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Notionmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| OpenAImatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| OVHcloudmatriz en Francia (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| PayPalmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Perplexitymatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientesopcional |
|---|
| Review.iomatriz en Reino Unido (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Salesforcematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Satismeter s.r.o.matriz en Chequia (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Sentrymatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Slackmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Sparkpost (Message Systems)matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Stitch Inc. (Talend)matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos | Datos de la cuenta y de soporte | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Superbase Software Limitedmatriz en Reino Unido (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Zapier Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Zoommatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Zuora Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
Comparar otras herramientas