Verinice mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas. Responsum envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Alemania | Bélgica |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 1 de 5Pila europea | Nivel 3 de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100 | 80 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | SerNet GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos | Responsum BV, registrada en Bélgica30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Göttingen)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Zaventem)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | Código abierto y alojable por cuenta propia10 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Verinice | Responsum |
|---|
| beclever werbeagentur AGmatriz en Alemania (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Bitdefendermatriz en Rumanía (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Brevomatriz en Francia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| DataDogmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Hubspotmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Mixpanelmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| SysEleven GmbHmatriz en Alemania (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Upcloudmatriz en Finlandia (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
Comparar otras herramientas