Runbox envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa. WEB.DE mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Noruega | Alemania |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 3 de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa | Nivel 1 o superior de 5Pila europea |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 97 de 100 | 90 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Runbox Solutions AS, registrada en Noruega30 de 30 puntos | 1&1 Mail & Media GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | Control europeo30 de 30 puntos | Control europeoMatriz: United Internet AG, Alemania. 30 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Oslo)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Montabaur)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | Núcleo abierto7 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Subencargados | Runbox | WEB.DE |
|---|
| Amazon EU S.à r.l.matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientesopcional |
|---|
| Coinbasematriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientesopcional | No figura |
|---|
| DUDA Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| Enommatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientesopcional |
|---|
| JaguarPCmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Metamatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientesopcional |
|---|
| NodePingmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| PayPalmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Xmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientesopcional |
|---|
| Yahoo EMEA Limitedmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientesopcional |
|---|
Comparar otras herramientas