Salesflare mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. SAE CPQ no tiene una ubicación de datos verificada.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Bélgica | Alemania |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 80 de 100, provisional | 75 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Salesflare BVBA, registrada en Bélgica30 de 30 puntos | SAE Applications for Digitalisation GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | Control europeoMatriz: Xait AS, Noruega. 30 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Antwerp)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Weng)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Salesflare | SAE CPQ |
|---|
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas