Scaleway mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. STRG envía datos principales fuera de Europa en algunos casos.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Francia | Austria |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 4 de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 80 de 100, provisional | 73 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Scaleway SAS, registrada en Francia30 de 30 puntos | Stack Holdings GmbH, registrada en Austria30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Paris)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Vienna)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento europeo previa solicitud o en un plan de pago8 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Subencargados | Scaleway | STRG |
|---|
| 3S Data Center S.Amatriz en Polonia (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Atempomatriz en Francia (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Atman sp. z.o.omatriz en Polonia (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Atnorthmatriz en Canadá (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| BrainStorm Network Inc.matriz en Canadá (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Clever Cloudmatriz en Francia (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Confiamatriz en Francia (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Digital Realtymatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Equinixmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Iron Mountainmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Op Corematriz en Francia (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| OVHcloudmatriz en Francia (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
Comparar otras herramientas