Webropol mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. ScoreStory envía datos principales fuera de Europa en algunos casos.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Finlandia | Países Bajos |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 4 de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos |
|---|
| Cuán europea es la empresa | 80 de 100, provisional | 80 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Webropol Oy, registrada en Finlandia30 de 30 puntos | ScoreStory B.V., registrada en Países Bajos30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Helsinki)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Amsterdam)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Webropol | ScoreStory |
|---|
| Anthropicmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Hankomatriz en Alemania (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Leasewebmatriz en Países Bajos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Lettermintmatriz en Países Bajos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Mistral AImatriz en Francia (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Molliematriz en Países Bajos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Scalewaymatriz en Francia (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
Comparar otras herramientas