SecureSafe envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa. Shadow Drive envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Suiza | Francia |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 3 de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa | Nivel 3 o superior de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100, provisional | 80 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | DSwiss AG, registrada en Suiza30 de 30 puntos | SHADOW SAS, registrada en Francia30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeo30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Zurich)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Paris)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Subencargados | SecureSafe | Shadow Drive |
|---|
| Airfocus GmbHmatriz en Alemania (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Anthropicmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Atlassianmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Avantec AGmatriz en Suiza (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Chargebeematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Datatrans AGmatriz en Suiza (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| DSwiss Unipessoal Ldamatriz en Portugal (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| F24 Schweiz AG (eCall)matriz en Alemania (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| GetAcceptmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos | Ningún dato de clientes | Ningún dato de clientes |
|---|
| HubSpotmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Microsoftmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Myra Security GmbHmatriz en Alemania (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| PayPalmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| PostHogmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Shadow Global Corporation (US subsidiary of the vendor)matriz en Francia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Slackmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| ZeroBouncematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Zohomatriz en India (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas