SecureSafe vs SecureCloud (formerly Your Secure Cloud)
SecureSafe envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa. SecureCloud (formerly Your Secure Cloud) envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa.
| Dato | SecureSafeSuiza | SecureCloud (formerly Your Secure Cloud)Alemania |
|---|---|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 3 de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa | Nivel 3 o superior de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa |
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100, provisional | 80 de 100, provisional |
| Entidad jurídica | DSwiss AG, registrada en Suiza30 de 30 puntos | SecureCloud GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos |
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeo30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
| Operaciones | Sede en Europa (Zurich)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Neumarkt i. d. OPf.)15 de 15 puntos |
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
Funciones
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Función | SecureSafe | SecureCloud (formerly Your Secure Cloud) |
|---|---|---|
| Plan gratuito | No verificado | No verificado |
| Funciona en el navegador | Sísecuresafe.com/pricing | Sísecurecloud.de/preise |
| Aplicación móvil | iOS, Androidsecuresafe.com/pricing | iOS, Androidsecurecloud.de/preise |
| Aplicación de escritorio | Windows, macOSsecuresafe.com/file | Windows, macOS, Linuxsecurecloud.de/preise |
| Archivos bajo demanda (no se descarga todo) | No verificado | No verificado |
| Historial de versiones | No verificado | Sísecurecloud.de/preise |
| Recuperar archivos eliminados | No verificado | Sísecurecloud.de/preise |
| Copia automática de fotos | No verificado | No verificado |
| Buscar dentro de los documentos | No verificado | Planes de pagosecurecloud.de/preise |
| Editar documentos en el navegador | No verificado | No verificado |
| Carpetas compartidas | Planes de pagosecuresafe.com/pricing | Sísecurecloud.de/funktionen/secureshare |
| Enlaces para compartir | Síhelp.securesafe.com/securesend-how-to-use-securesend-in-the-file-manger | Sísecurecloud.de/preise |
| Enlaces con contraseña | Síhelp.securesafe.com/securesend-how-to-use-securesend-in-the-file-manger | No verificado |
| Enlaces que caducan | Síhelp.securesafe.com/securesend-how-to-use-securesend-in-the-file-manger | Sísecurecloud.de/funktionen/secureshare |
| Solicitudes de subida (otros le envían archivos) | No verificado | Sísecurecloud.de/preise |
| Asistente de IA integrado | No verificado | Planes de pagosecurecloud.de/kai |
| Cifrado de extremo a extremo | Sísecuresafe.com/pricing | Sísecurecloud.de/preise |
| Inicio de sesión en dos pasos | Sísecuresafe.com/pricing | No verificado |
| API pública | No verificado | Sísecurecloud.de/preise |
| Webhooks | No verificado | No verificado |
| Inicio de sesión único (SAML) | No verificado | No verificado |
| Registro de auditoría | Planes de pagosecuresafe.com/pricing | Sísecurecloud.de/preise |
| Exportar sus datos | No verificado | No verificado |
| Acceso WebDAV | No verificado | Planes de pagosecurecloud.de/preise |
| Plan vitalicio de pago único | No verificado | No verificado |
| Prueba gratuita | Sísecuresafe.com/pricing | Sísecurecloud.de/preise |
| Planes de pago desde | 3,90 CHF por usuario al messecuresafe.com/pricing-personal | No verificado |
| Se puede alojar por cuenta propia | No verificado | No verificado |
| Automatización (Zapier, Make, n8n) | No verificado | No verificado |
Subencargados
| Subencargados | SecureSafe | SecureCloud (formerly Your Secure Cloud) |
|---|---|---|
| Airfocus GmbHmatriz en Alemania (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
| Anthropicmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
| Atlassianmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | Datos de la cuenta y de soporte |
| Avantec AGmatriz en Suiza (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| Calendlymatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
| Chargebeematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
| Datatrans AGmatriz en Suiza (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| DSwiss Unipessoal Ldamatriz en Portugal (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| F24 Schweiz AG (eCall)matriz en Alemania (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| Gartner (Capterra tracking)matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientesopcional |
| GetAcceptmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| Googlematriz en Estados Unidos | Ningún dato de clientes | Ningún dato de clientesopcional |
| HubSpotmatriz en Estados Unidos | Datos de la cuenta y de soporte | Datos de la cuenta y de soporte |
| LinkedInmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientesopcional |
| Localizematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
| Metamatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientesopcional |
| Microsoftmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| Microsoft Claritymatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientesopcional |
| Myra Security GmbHmatriz en Alemania (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
| Navatticmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
| PayPalmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| PostHogmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
| ReadMematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
| Slackmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
| SolarWindsmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
| Webflowmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
| Wistiamatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
| ZeroBouncematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| Zohomatriz en India (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
| Zoommatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |