stashcat vs Session
stashcat mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas. Session no tiene una ubicación de datos verificada.
| Dato | stashcatAlemania | SessionSuiza |
|---|---|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 1 de 5Pila europea | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. |
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100, provisional | 85 de 100, provisional |
| Entidad jurídica | stashcat GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos | Session Technology Foundation, registrada en Suiza30 de 30 puntos |
| Propiedad y control | Control europeoMatriz: secunet Security Networks AG, Alemania. 30 de 30 puntos | Control europeo30 de 30 puntos |
| Operaciones | Sede en Europa (Hannover)15 de 15 puntos | Sede en Europa15 de 15 puntos |
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
| Apertura (Difiere) | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | Código abierto y alojable por cuenta propia10 de 10 puntos |
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
Funciones
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Función | stashcat | Session |
|---|---|---|
| Plan gratuito | No verificado | Sígetsession.org/pro |
| Funciona en el navegador | Sístashcat.com/download-support | Nosessionapp.zendesk.com/hc/en-us/articles/10066499971097-Does-Session-have-a-web-based-client |
| Aplicación móvil | iOS, Androidstashcat.com/produkt | iOS, Androidsessionapp.zendesk.com/hc/en-us/articles/4439003409177-Is-Session-free |
| Aplicación de escritorio | Windows, macOSstashcat.com/en/download-support/app-downloads | Windows, macOS, Linuxsessionapp.zendesk.com/hc/en-us/articles/4439003409177-Is-Session-free |
| Chats de grupo | Sístashcat.com/produkt | Sígetsession.org/pro |
| Canales de anuncios (solo lectura) | Planes de pagostashcat.com/funktionen | No verificado |
| Buscar en el historial | No verificado | No verificado |
| Llamadas de voz y vídeo | Planes de pagostashcat.com/funktionen | Sígetsession.org/faq |
| Compartir pantalla | No verificado | No verificado |
| Cifrado de extremo a extremo | Sístashcat.com/produkt | Sígetsession.org/pro |
| Mensajes temporales | No verificado | Sísessionapp.zendesk.com/hc/en-us/articles/29822228029593-How-do-I-enable-disappearing-messages-on-my-device |
| Copias de seguridad cifradas | No verificado | Nosessionapp.zendesk.com/hc/en-us/articles/4439020663705-Can-I-backup-my-messages-on-Session |
| Asistente de IA integrado | No verificado | No verificado |
| Inicio de sesión en dos pasos | No verificado | No verificado |
| Exportar sus datos | No verificado | No verificado |
| Canales | Sístashcat.com/produkt | Sísessionapp.zendesk.com/hc/en-us/articles/4439201907225-What-are-Communities |
| Respuestas en hilo | No verificado | No verificado |
| Cuentas de invitado | No verificado | No verificado |
| Canales compartidos con otras organizaciones | No verificado | No verificado |
| Federación abierta | No verificado | No verificado |
| Integraciones con otras apps | Planes de pagostashcat.com/produkt | No verificado |
| Reglas de conservación de mensajes | No verificado | No verificado |
| Registro sin número de teléfono | No verificado | Sígetsession.org/pro |
| Prueba gratuita | Sístashcat.com/produkt | No verificado |
| Planes de pago desde | No verificado | 2,99 US$ por cuenta al mesgetsession.org/pro |
| Se puede alojar por cuenta propia | Planes de pagostashcat.com/produkt | No verificado |
| API pública | No verificado | No verificado |
| Webhooks | No verificado | No verificado |
| Automatización (Zapier, Make, n8n) | No verificado | No verificado |
| Servidor MCP para asistentes de IA | No verificado | No verificado |
| Inicio de sesión único (SAML) | No verificado | No verificado |
Subencargados
| Subencargados | stashcat | Session |
|---|---|---|
| 1&1 IONOS SEmatriz en Alemania (Difiere) | Sus datos | No figura |
| Applematriz en Estados Unidos | Datos de la cuenta y de soporteopcional | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
| Campaign Monitormatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
| Firebasematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
| Giphymatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
| IBM Watson Language Translatormatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
| Mapboxmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
| myLoc managed IT AGmatriz en Italia (Difiere) | Sus datos | No figura |
| Pipedrivematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
| secunet Security Networks AGmatriz en Alemania (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |