SMSAPI mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. Whapier mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Polonia | Rumanía |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100, provisional | 80 de 100 |
|---|
| Entidad jurídica | Link Mobility Poland Sp. z o.o., registrada en Polonia30 de 30 puntos | ADDO VISION SOLUTIONS SRL, registrada en Rumanía30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeoMatriz: LINK Mobility Group, Noruega. 30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Gliwice)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Bucharest)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | Código cerrado, sin exportación documentada0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | SMSAPI | Whapier |
|---|
| Hetznermatriz en Alemania (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Metamatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Oblio Software SRLmatriz en Rumanía (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| OpenAImatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Pusher (MessageBird group)matriz en Países Bajos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
Comparar otras herramientas