Spoki mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. Tobachat envía datos principales fuera de Europa en algunos casos.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Italia | Países Bajos |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 4 de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos |
|---|
| Cuán europea es la empresa | 80 de 100, provisional | 80 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | NextAI Srl, registrada en Italia30 de 30 puntos | Ciro Byte Solutions, registrada en Países Bajos30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (San Vito dei Normanni)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Amsterdam)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Spoki | Tobachat |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| GitHub, Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Metamatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Resendmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Sentrymatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Supabase Pte. Ltd.matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Telnyxmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Vonagematriz en Suecia (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| WhatsApp Ireland Limitedmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
Comparar otras herramientas