StatusCake mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. Super Monitoring envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Reino Unido | Polonia |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 3 o superior de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 80 de 100, provisional | 75 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | TrafficCake Limited, registrada en Reino Unido30 de 30 puntos | SITEIMPULSE, registrada en Polonia30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | Control europeo30 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa15 de 15 puntos | Sede en Europa (Warsaw)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
Funciones| Función | StatusCake | Super Monitoring |
|---|
| Plan gratuito | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Prueba gratuita | ?No verificado | ✓Sísupermonitoring.com/p/pricing |
|---|
| Planes de pago desde | ?No verificado | ✓5,99 US$ por cuenta al messupermonitoring.com/p/pricing |
|---|
| Funciona en el navegador | ?No verificado | ✓Sísupermonitoring.com/p/terms-and-conditions |
|---|
| Aplicación móvil | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Aplicación de escritorio | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Se puede alojar por cuenta propia | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| API pública | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Webhooks | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Automatización (Zapier, Make, n8n) | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Asistente de IA integrado | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Cifrado de extremo a extremo | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Inicio de sesión único (SAML) | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Inicio de sesión en dos pasos | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Exportar sus datos | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Subencargados | StatusCake | Super Monitoring |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Atlassianmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Blue Media S.A.matriz en Polonia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| DigitalOceanmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Google Analyticsmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Hotjarmatriz en Francia | Ningún dato de clientes | Ningún dato de clientes |
|---|
| IFIRMA S.A.matriz en Polonia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Intercommatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| IQ PL Sp. z o.o.matriz en Polonia (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Mailchimpmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| mElements S.A.matriz en Polonia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Metamatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Mixpanelmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| OnboardFlowmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| PayPalmatriz en Estados Unidos | Datos de la cuenta y de soporte | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Reditusmatriz en Países Bajos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| SparkPostmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos | Datos de la cuenta y de soporte | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| tawk.tomatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Twiliomatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas