UptimeRobot envía datos principales fuera de Europa en algunos casos. Statuspal mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Eslovaquia | Alemania |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 4 de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 65 de 100, provisional | 53 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | UptimeRobot s. r. o., registrada en Eslovaquia30 de 30 puntos | E. M. StatusPal UG (haftungsbeschränkt), registrada en Alemania30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Bratislava)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Berlin)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos | Almacenamiento europeo previa solicitud o en un plan de pago8 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: no cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | UptimeRobot | Statuspal |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| ClickHousematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| DigitalOceanmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Hetznermatriz en Alemania (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Limestone Networksmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Plivomatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| SendGridmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Unleashmatriz en Noruega (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Vercelmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas