SuperSaaS vs Zencal
SuperSaaS envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa. Zencal envía datos principales fuera de Europa en algunos casos.
| Dato | SuperSaaSPaíses Bajos | ZencalPolonia |
|---|---|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 3 de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa | Nivel 4 de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos |
| Cuán europea es la empresa | 80 de 100, provisional | 80 de 100, provisional |
| Entidad jurídica | SuperSaaS B.V., registrada en Países Bajos30 de 30 puntos | Zencal sp. z o.o., registrada en Polonia30 de 30 puntos |
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
| Operaciones | Sede en Europa (Amsterdam)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Kraków)15 de 15 puntos |
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
Funciones
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Función | SuperSaaS | Zencal |
|---|---|---|
| Plan gratuito | Sísupersaas.com/info/pricing | No verificado |
| Aplicación móvil | No verificado | No verificado |
| Sincronización de calendario | Google, Microsoft 365 / Outlooksupersaas.com/info/pricing | Google, Microsoft 365 / Outlook, iCloudzencal.io/pricing |
| Enlaces de videoconferencia | Zoom, Google Meetsupersaas.com/info/pricing | Google Meet, Microsoft Teamszencal.io/pricing |
| Cobro al reservar | Sísupersaas.com/info/pricing | Sízencal.io/pricing |
| Preguntas de reserva personalizadas | Sísupersaas.com/info/pricing | No verificado |
| Formularios de enrutamiento | No verificado | No verificado |
| Eventos de grupo (varios invitados por franja) | Sísupersaas.com/info/pricing | Sízencal.io/pricing |
| Insertar en su sitio web | Sísupersaas.com/info/pricing | Sízencal.io/features |
| Recordatorios por SMS | Planes de pagosupersaas.com/info/features | Planes de pagozencal.io/pricing |
| Reserva de equipo rotativa (round-robin) | No verificado | Planes de pagozencal.io/pricing |
| Reserva colectiva (todos los anfitriones libres) | No verificado | No verificado |
| API pública | Sísupersaas.com/info/pricing | Sízencal.io/pricing |
| Inicio de sesión único (SAML) | No verificado | No verificado |
| Márgenes entre reuniones | Sísupersaas.com/info/pricing | Sízencal.io/features |
| Citas periódicas | Sísupersaas.com/info/pricing | Síhelp.zencal.io/en/article/article_387c5fda507f802483a3f7ad9dc89cd0 |
| Lista de espera para horarios completos | Sísupersaas.com/info/pricing | No verificado |
| Reservar salas o equipos | Sísupersaas.com/info/pricing | No verificado |
| Bonos de sesiones o membresías | Sísupersaas.com/info/pricing | Sízencal.io/features/bundles |
| Recordatorios por correo electrónico | Sísupersaas.com/info/pricing | Sízencal.io/pricing |
| Varias sedes | Sísupersaas.com/info/features | No verificado |
| Quitar la marca del proveedor | No verificado | No verificado |
| Prueba gratuita | No verificado | Sízencal.io/pricing |
| Planes de pago desde | 7 € por cuenta al messupersaas.com/info/pricing | 160 US$ por usuario al añozencal.io/pricing |
| Funciona en el navegador | Sísupersaas.com/info/support | No verificado |
| Aplicación de escritorio | No verificado | No verificado |
| Se puede alojar por cuenta propia | No verificado | No verificado |
| Webhooks | Sísupersaas.com/info/pricing | Sízencal.io/pricing |
| Automatización (Zapier, Make, n8n) | Zapier, Makesupersaas.com/info/integrations | Zapier, Makezencal.io/pricing |
| Servidor MCP para asistentes de IA | No verificado | No verificado |
| Inicio de sesión en dos pasos | No verificado | No verificado |
| Exportar sus datos | Sísupersaas.com/info/pricing | No verificado |
Subencargados
| Subencargados | SuperSaaS | Zencal |
|---|---|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
| Applematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
| Autopaymatriz en Polonia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
| DigitalOceanmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
| Fakturowniamatriz en Polonia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
| Fastmailmatriz en Australia (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| HubSpotmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
| IFIRMAmatriz en Polonia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
| inFaktmatriz en Polonia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
| Microsoftmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
| PayPalmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
| PayUmatriz en Polonia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
| Przelewy24 (PayPro)matriz en Polonia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
| SendGridmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
| SMSAPI (Link Mobility Poland)matriz en Polonia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
| Tpaymatriz en Polonia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
| wFirma (Web INnovative Software)matriz en Polonia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
| Worldstreammatriz en Países Bajos (Difiere) | Sus datos | No figura |
| Zoommatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |