SurveyHero mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. zenloop mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Suiza | Alemania |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 83 de 100 | 80 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | enuvo GmbH, registrada en Suiza30 de 30 puntos | SaaS.group zenloop GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Pfäffikon SZ)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Schönefeld)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | La exportación de datos está documentada3 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | SurveyHero | zenloop |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos | Sus datos | Sus datos |
|---|
| Elasticmatriz en Países Bajos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Hostpoint AGmatriz en Suiza (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Microsoftmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Paddlematriz en Reino Unido (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas