SUSE Virtualization mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. Virtuozzo no tiene una ubicación de datos verificada.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Luxemburgo | Suiza |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 85 de 100, provisional | 72 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | SUSE S.A., registrada en Luxemburgo30 de 30 puntos | Virtuozzo International GmbH, registrada en Suiza30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeoMatriz: EQT AB, Suecia. 30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Luxembourg)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Schaffhausen)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | Código abierto y alojable por cuenta propia10 de 10 puntos | Núcleo abierto7 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: no cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Subencargados | SUSE Virtualization | Virtuozzo |
|---|
| Acronismatriz en Suiza (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Adyenmatriz en Países Bajos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Atlassianmatriz en Australia (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Google Workspacematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Hardy Fisher Services Limitedmatriz en Reino Unido (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Microsoftmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Salesforcematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Servers.commatriz en Chipre (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Talkdesk, Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Zendesk, Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Zoommatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
Comparar otras herramientas