SwissTransfer mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas. TransferXL mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Suiza | Países Bajos |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 1 o superior de 5Pila europea | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100, provisional | 73 de 100 |
|---|
| Entidad jurídica | Infomaniak Network SA, registrada en Suiza30 de 30 puntos | Nimbus Cloud Computing B.V., registrada en Países Bajos30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeo30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Geneva)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Enschede)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento europeo previa solicitud o en un plan de pago8 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | Código cerrado, sin exportación documentada0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | SwissTransfer | TransferXL |
|---|
| Braintreematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Google Analyticsmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Recurlymatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| SendGridmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
Comparar otras herramientas