The Good Cloud mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas. vBoxxCloud mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Países Bajos | Países Bajos |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 1 de 5Pila europea | Nivel 1 o superior de 5Pila europea |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100 | 80 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Good Cloud B.V., registrada en Países Bajos30 de 30 puntos | vBoxx B.V., registrada en Países Bajos30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Utrecht)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Den Haag)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | Código abierto y alojable por cuenta propia10 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Subencargados | The Good Cloud | vBoxxCloud |
|---|
| 360 ICTmatriz en Países Bajos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Datacavematriz en Países Bajos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| DC1 Amsterdammatriz en Países Bajos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Exactmatriz en Países Bajos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Molliematriz en Países Bajos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| PerfectViewmatriz en Países Bajos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Truematriz en Países Bajos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| UptimeRobotmatriz en Eslovaquia (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas