Ticket Tailor mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. Tito mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Reino Unido | Irlanda |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo |
|---|
| Cuán europea es la empresa | 80 de 100, provisional | 80 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Zimma Ltd, registrada en Reino Unido30 de 30 puntos | Team Tito Limited, registrada en Irlanda30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (London)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Dublin)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Ticket Tailor | Tito |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos | Sus datos | Sus datos |
|---|
| Birdmatriz en Países Bajos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Dropboxmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Intercommatriz en Estados Unidos | Datos de la cuenta y de soporte | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| PayPalmatriz en Estados Unidos | Datos de la cuenta y de soporteopcional | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| Salesforcematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| SendGridmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Slackmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Squarematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos | Datos de la cuenta y de soporteopcional | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Xeromatriz en Australia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
Comparar otras herramientas