Vivaldi mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas. Wolvic no tiene una ubicación de datos verificada.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Noruega | España |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 1 o superior de 5Pila europea | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 80 de 100, provisional | 75 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Vivaldi Technology AS, registrada en Noruega30 de 30 puntos | Igalia, SL, registrada en España30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Oslo)15 de 15 puntos | Sede en Europa (A Coruña)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | Código abierto y alojable por cuenta propia10 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Vivaldi | Wolvic |
|---|
| Hringdumatriz en Islandia (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas