1blu vs 20i
1blu garde vos données auprès d’entreprises européennes uniquement. 20i envoie des données de compte ou de support hors d’Europe.
| Fait | 1bluAllemagne | 20iRoyaume-Uni |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 1 ou plus sur 5Chaîne entièrement européenne | Niveau 3 sur 5Données de compte ou de support hors d’Europe |
| Degré d’européanité de l’entreprise (Diffère) | 80 sur 100, provisoire | 73 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | 1blu GmbH, siège légal : Allemagne30 points sur 30 | 20i Limited, siège légal : Royaume-Uni30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Berlin)15 points sur 15 | Siège en Europe (Mansfield)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données (Diffère) | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Stockage européen sur demande ou dans une offre payante8 points sur 15 |
| Ouverture | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge (Diffère) | Badge : éligible | Badge : non éligible |
Fonctionnalités
Les fonctionnalités telles que les pages de l’éditeur les présentent, chacune avec sa source. Les fonctionnalités ne changent ni la note ni le niveau.
| Fonctionnalité | 1blu | 20i |
|---|---|---|
| Offre gratuite | Non vérifié | Non vérifié |
| Essai gratuit | Non vérifié | Non vérifié |
| Offres payantes à partir de | Non vérifié | Non vérifié |
| Fonctionne dans le navigateur | Non vérifié | Non vérifié |
| Application mobile | Non vérifié | Non vérifié |
| Application de bureau | Non vérifié | Non vérifié |
| Peut être auto-hébergé | Non vérifié | Non vérifié |
| API publique | Non vérifié | Non vérifié |
| Webhooks | Non vérifié | Non vérifié |
| Authentification unique (SAML) | Non vérifié | Non vérifié |
| Connexion à deux facteurs | Non vérifié | Non vérifié |
| Exporter vos données | Non vérifié | Non vérifié |
Sous-traitants
| Sous-traitants | 1blu | 20i |
|---|---|---|
| GeoTrust (Symantec)société mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Aucune donnée client |
| Google Analyticssociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| Key-Systems GmbHsociété mère : Allemagne (Diffère) | Données de compte et de supportfacultatif | Non listé |
| Let's Encryptsociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de supportfacultatif | Non listé |
| Nominetsociété mère : Royaume-Uni (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| Panda Security, S.L.société mère : Espagne (Diffère) | Données de compte et de supportfacultatif | Non listé |
| Stripesociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| Tucows (OpenSRS)société mère : Canada (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| Xerosociété mère : Nouvelle-Zélande (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| XOVI GmbHsociété mère : Allemagne (Diffère) | Données de compte et de supportfacultatif | Non listé |