1blu vs Telia TLS Certificates
1blu garde vos données auprès d’entreprises européennes uniquement. Telia TLS Certificates n’a pas de localisation des données vérifiée.
| Fait | 1bluAllemagne | Telia TLS CertificatesFinlande |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 1 ou plus sur 5Chaîne entièrement européenne | Non vérifiéAucune source publique n’indique où se trouvent les données. |
| Degré d’européanité de l’entreprise (Diffère) | 80 sur 100, provisoire | 75 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | 1blu GmbH, siège légal : Allemagne30 points sur 30 | Telia Finland Oyj, siège légal : Finlande30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle (Diffère) | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 | Contrôle européen30 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Berlin)15 points sur 15 | Siège en Europe (Helsinki)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données (Diffère) | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 15 |
| Ouverture | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge (Diffère) | Badge : éligible | Badge : non éligible |
Fonctionnalités
Les fonctionnalités telles que les pages de l’éditeur les présentent, chacune avec sa source. Les fonctionnalités ne changent ni la note ni le niveau.
| Fonctionnalité | 1blu | Telia TLS Certificates |
|---|---|---|
| Offre gratuite | Non vérifié | Non vérifié |
| Essai gratuit | Non vérifié | Non vérifié |
| Offres payantes à partir de | Non vérifié | Non vérifié |
| Fonctionne dans le navigateur | Non vérifié | Non vérifié |
| Application mobile | Non vérifié | Non vérifié |
| Application de bureau | Non vérifié | Non vérifié |
| Peut être auto-hébergé | Non vérifié | Non vérifié |
| API publique | Non vérifié | Non vérifié |
| Webhooks | Non vérifié | Non vérifié |
| Authentification unique (SAML) | Non vérifié | Non vérifié |
| Connexion à deux facteurs | Non vérifié | Non vérifié |
| Exporter vos données | Non vérifié | Non vérifié |
Sous-traitants
| Sous-traitants | 1blu | Telia TLS Certificates |
|---|---|---|
| Key-Systems GmbHsociété mère : Allemagne (Diffère) | Données de compte et de supportfacultatif | Non listé |
| Let's Encryptsociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de supportfacultatif | Non listé |
| Panda Security, S.L.société mère : Espagne (Diffère) | Données de compte et de supportfacultatif | Non listé |
| XOVI GmbHsociété mère : Allemagne (Diffère) | Données de compte et de supportfacultatif | Non listé |