Brevo vs ActiveCampaign
Brevo est exploité par une entreprise européenne (France). ActiveCampaign est fourni par ActiveCampaign, LLC (États-Unis) ; son propriétaire final n’est pas vérifié ici.
| Fait | BrevoFrance | ActiveCampaignÉtats-Unis |
|---|---|---|
| Entreprise avec laquelle vous signez (Diffère) | Brevo SAS, siège légal : France30 points sur 30 | ActiveCampaign, LLC (États-Unis)Source activecampaign.com/legal/terms-of-service, vérifié le 18 nov. 2026 |
| Propriétaire final (Diffère) | Contrôle européen30 points sur 30 | Non vérifiéAucune source trouvée. Recherche effectuée le 18 nov. 2026. |
| Pays dont le droit s’applique (Diffère) | France | États-Unis |
| Où vos données sont stockées par défaut (Diffère) | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Stockées en Europe par défautSource activecampaign.com/data-centers, vérifié le 18 nov. 2026 |
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 4 sur 5Données essentielles hors d’Europe sur certains parcours | Non noté |
| Degré d’européanité de l’entreprise (Diffère) | 93 sur 100 | Non noté |
| Activités (Diffère) | Siège en Europe (Paris)15 points sur 15 | Non noté |
| Ouverture (Diffère) | Export des données documenté3 points sur 10 | Non noté |
| Revue (Diffère) | Revu par IA | Non listé |
| Badge (Diffère) | Badge : éligible | Non listé |
Europe Instead ne note que les outils européens : ActiveCampaign est présenté avec des faits sourcés, sans note ni niveau.
Sous-traitants
| Sous-traitants | Brevo |
|---|---|
| Cloudflaresociété mère : États-Unis | Vos données |
| Google Cloudsociété mère : États-Unis | Vos données |
| Twiliosociété mère : États-Unis | Vos donnéesfacultatif |
| Zendesksociété mère : États-Unis | Données de compte et de support |