Albacross vs Vainu
Albacross garde vos données en Europe, chez un fournisseur non européen. Vainu garde vos données en Europe, chez un fournisseur non européen.
| Fait | AlbacrossSuède | VainuFinlande |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 2 sur 5Région européenne, fournisseur non européen | Niveau 2 ou plus sur 5Région européenne, fournisseur non européen |
| Degré d’européanité de l’entreprise | 80 sur 100, provisoire | 80 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | Albacross Nordic AB, siège légal : Suède30 points sur 30 | Vainu. io Software Oy, siège légal : Finlande30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Stockholm)15 points sur 15 | Siège en Europe (Helsinki)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 |
| Ouverture | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge | Badge : éligible | Badge : éligible |
Sous-traitants
| Sous-traitants | Albacross | Vainu |
|---|---|---|
| Adformsociété mère : Danemark (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Amazon Web Servicessociété mère : États-Unis | Vos données | Vos données |
| Bright Data Ltd.société mère : Israël (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Cognism Ltd.société mère : Royaume-Uni (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Google Cloudsociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos données | Non listé |
| MongoDBsociété mère : États-Unis | Vos données | Vos données |
| OpenAIsociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Waterfall Data LLCsociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |