Aruba Cloud vs ZAP-Hosting
Aruba Cloud garde vos données auprès d’entreprises européennes uniquement. ZAP-Hosting garde vos données en Europe, chez un fournisseur non européen.
| Fait | Aruba CloudItalie | ZAP-HostingAllemagne |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 1 ou plus sur 5Chaîne entièrement européenne | Niveau 2 ou plus sur 5Région européenne, fournisseur non européen |
| Degré d’européanité de l’entreprise (Diffère) | 80 sur 100, provisoire | 73 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | Aruba S.p.A., siège légal : Italie30 points sur 30 | ZAP-Hosting GmbH, siège légal : Allemagne30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Ponte San Pietro)15 points sur 15 | Siège en Europe (Münster)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données (Diffère) | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Stockage européen sur demande ou dans une offre payante8 points sur 15 |
| Ouverture | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge (Diffère) | Badge : éligible | Badge : non éligible |
Fonctionnalités
Les fonctionnalités telles que les pages de l’éditeur les présentent, chacune avec sa source. Les fonctionnalités ne changent ni la note ni le niveau.
| Fonctionnalité | Aruba Cloud | ZAP-Hosting |
|---|---|---|
| Fonctionne dans le navigateur | Ouiarubacloud.com/openstack-cloud-server | Ouizap-hosting.com/en/vps-hosting |
| Machines virtuelles | Ouiarubacloud.com/openstack-cloud-server | Ouizap-hosting.com/en/vps-hosting |
| Serveurs GPU | Ouiarubacloud.com/dedicated-servers-range | Non vérifié |
| Kubernetes managé | Ouiarubacloud.com/container/managed-kubernetes | Non vérifié |
| Fonctions serverless | Non vérifié | Non vérifié |
| Stockage objet compatible S3 | Ouiarubacloud.com/cloud-storage/cloud-object-storage | Non vérifié |
| Stockage bloc | Ouiarubacloud.com/cloud-storage/cloud-block-storage | Non vérifié |
| Bases de données managées | Mysql, Mongodbarubacloud.com/database-as-a-service | Non vérifié |
| Répartiteurs de charge | Ouikb.arubacloud.com/en/public-cloud/network/load-balancer.aspx | Non vérifié |
| Réseaux privés | Ouiarubacloud.com/public-cloud/network | Non vérifié |
| DNS managé | Ouiarubacloud.com/pricing/domains-and-DNS/domains-and-DNS | Non vérifié |
| Protection DDoS | Ouiarubacloud.com/network-components | Ouizap-hosting.com/en/vps-hosting |
| Provider Terraform | Ouigithub.com/Arubacloud/terraform-provider-arubacloud | Non vérifié |
| Facturation à l'heure ou plus fine | Ouiarubacloud.com/openstack-cloud-server | Nonzap-hosting.com/en/hosting-comparison |
| SLA de disponibilité | Non vérifié | Ouizap-hosting.com/en/terms |
| API publique | Ouikb.arubacloud.com/en/utilities/developer-tools/api-documentation.aspx | Non vérifié |
| Authentification unique (SAML) | Non vérifié | Non vérifié |
| Connexion à deux facteurs | Ouikb.arubacloud.com/en/utilities/mobile-app/arubaotp-app.aspx | Ouizap-hosting.com/en/help/articles/two-factor-authentication |
| Serveurs bare metal | Ouiarubacloud.com/dedicated-servers-range | Ouizap-hosting.com/en/dedicated-server-hosting |
| Offre gratuite | Non vérifié | Non vérifié |
| Essai gratuit | Non vérifié | Non vérifié |
| Offres payantes à partir de | 2,99 € par compte et par moisarubacloud.com/pricing/bare-metale-vps/vps-server-virtuali-privati | Non vérifié |
| Application mobile | Non vérifié | Non vérifié |
| Application de bureau | Non vérifié | Non vérifié |
| Peut être auto-hébergé | Non vérifié | Non vérifié |
| Webhooks | Non vérifié | Non vérifié |
| Automatisation (Zapier, Make, n8n) | Non vérifié | Non vérifié |
| Assistant IA intégré | Non vérifié | Offres payanteszap-hosting.com/en/vps-hosting |
| Serveur MCP pour assistants IA | Non vérifié | Ouizap-hosting.com/en/mcp |
| Chiffrement de bout en bout | Non vérifié | Non vérifié |
| Exporter vos données | Ouiarubacloud.com/cloud-storage/cloud-block-storage | Non vérifié |
Sous-traitants
| Sous-traitants | Aruba Cloud | ZAP-Hosting |
|---|---|---|
| Amazon Web Servicessociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos données |
| Anthropicsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| Axiomsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| ClickUpsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| Cloudflaresociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| Google Analyticssociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Aucune donnée clientfacultatif |
| Mailgunsociété mère : Suède (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| Metasociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de supportfacultatif |
| OpenAIsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| Sentrysociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| Stripesociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |