Xait vs Avokaado
Xait garde vos données en Europe, chez un fournisseur non européen. Avokaado garde vos données en Europe, chez un fournisseur non européen.
| Fait | XaitNorvège | AvokaadoEstonie |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données | Niveau 2 ou plus sur 5Région européenne, fournisseur non européen | Niveau 2 ou plus sur 5Région européenne, fournisseur non européen |
| Degré d’européanité de l’entreprise (Diffère) | 90 sur 100, provisoire | 80 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | Xait AS, siège légal : Norvège30 points sur 30 | Avokaado.com OÜ, siège légal : Estonie30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle (Diffère) | Contrôle européenSociété mère : Main Capital Partners, Pays-Bas. 30 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Stavanger)15 points sur 15 | Siège en Europe (Tallinn)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 |
| Ouverture | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge | Badge : éligible | Badge : éligible |
Sous-traitants
| Sous-traitants | Xait | Avokaado |
|---|---|---|
| Amazon Web Servicessociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Freshdesksociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Gainsightsociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Google Cloudsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos données |
| Hotjarsociété mère : Malte (Diffère) | Aucune donnée clientfacultatif | Non listé |
| Microsoft Azuresociété mère : États-Unis | Vos données | Vos donnéesfacultatif |
| Salesforcesociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de supportfacultatif | Non listé |
| Zendesksociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |