AxiRent vs eviivo
AxiRent garde vos données en Europe, chez un fournisseur non européen. eviivo garde vos données en Europe, chez un fournisseur non européen.
| Fait | AxiRentLituanie | eviivoRoyaume-Uni |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 2 sur 5Région européenne, fournisseur non européen | Niveau 2 ou plus sur 5Région européenne, fournisseur non européen |
| Degré d’européanité de l’entreprise | 80 sur 100, provisoire | 80 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | UAB Terra IT, siège légal : Lituanie30 points sur 30 | eviivo Limited, siège légal : Royaume-Uni30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Kaunas)15 points sur 15 | Siège en Europe (London)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 |
| Ouverture | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge | Badge : éligible | Badge : éligible |
Sous-traitants
| Sous-traitants | AxiRent | eviivo |
|---|---|---|
| Cloudflaresociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Googlesociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos donnéesfacultatif | Non listé |
| Groqsociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos donnéesfacultatif | Non listé |
| OpenAIsociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos donnéesfacultatif | Non listé |
| Slacksociété mère : États-Unis (Diffère) | Aucune donnée clientfacultatif | Non listé |
| Stripesociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Supabasesociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Vercelsociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |