Blockbrain vs Zylon
Blockbrain envoie des données de compte ou de support hors d’Europe. Zylon n’a pas de localisation des données vérifiée.
| Fait | BlockbrainAllemagne | ZylonEspagne |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 3 ou plus sur 5Données de compte ou de support hors d’Europe | Non vérifiéAucune source publique n’indique où se trouvent les données. |
| Degré d’européanité de l’entreprise (Diffère) | 73 sur 100, provisoire | 65 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | Blockbrain GmbH, siège légal : Allemagne30 points sur 30 | PriBAI Technology Spain S.L., siège légal : Espagne30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Stuttgart)15 points sur 15 | Siège en Europe (Valdemorillo)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données (Diffère) | Stockage européen sur demande ou dans une offre payante8 points sur 15 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 15 |
| Ouverture | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge | Badge : non éligible | Badge : non éligible |
Fonctionnalités
Les fonctionnalités telles que les pages de l’éditeur les présentent, chacune avec sa source. Les fonctionnalités ne changent ni la note ni le niveau.
Sous-traitants
| Sous-traitants | Blockbrain | Zylon |
|---|---|---|
| Amazon Web Servicessociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos donnéesfacultatif | Non listé |
| Datadogsociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Googlesociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos donnéesfacultatif | Non listé |
| HubSpotsociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Microsoftsociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos donnéesfacultatif | Non listé |
| OpenAIsociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos donnéesfacultatif | Non listé |