Vikunja vs Capacities
Vikunja garde vos données auprès d’entreprises européennes uniquement. Capacities garde vos données en Europe, chez un fournisseur non européen.
| Fait | VikunjaAllemagne | CapacitiesAllemagne |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 1 ou plus sur 5Chaîne entièrement européenne | Niveau 2 ou plus sur 5Région européenne, fournisseur non européen |
| Degré d’européanité de l’entreprise (Diffère) | 100 sur 100 | 93 sur 100 |
| Entité juridique | Konrad Langenberg Software, siège légal : Allemagne30 points sur 30 | Capacities Labs GmbH, siège légal : Allemagne30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle | Contrôle européen30 points sur 30 | Contrôle européen30 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Lübeck)15 points sur 15 | Siège en Europe (Freiburg im Breisgau)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 |
| Ouverture (Diffère) | Open source et auto-hébergeable10 points sur 10 | Export des données documenté3 points sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge | Badge : éligible | Badge : éligible |
Fonctionnalités
Les fonctionnalités telles que les pages de l’éditeur les présentent, chacune avec sa source. Les fonctionnalités ne changent ni la note ni le niveau.
| Fonctionnalité | Vikunja | Capacities |
|---|---|---|
| Offre gratuite | Non vérifié | Ouicapacities.io/pricing |
| Essai gratuit | Ouivikunja.io/pricing | Ouicapacities.io/pricing |
| Offres payantes à partir de | Non vérifié | 11,99 $US par utilisateur et par moiscapacities.io/about/facts |
| Fonctionne dans le navigateur | Non vérifié | Ouicapacities.io/pricing |
| Application mobile | Non vérifié | iOS, Androidcapacities.io/pricing |
| Application de bureau | Non vérifié | Windows, macOS, Linuxcapacities.io/pricing |
| Peut être auto-hébergé | Ouivikunja.io/pricing | Non vérifié |
| API publique | Non vérifié | Offres payantescapacities.io/pricing |
| Webhooks | Non vérifié | Non vérifié |
| Automatisation (Zapier, Make, n8n) | Non vérifié | Non vérifié |
| Assistant IA intégré | Non vérifié | Offres payantescapacities.io/pricing |
| Serveur MCP pour assistants IA | Non vérifié | Offres payantescapacities.io/developers |
| Chiffrement de bout en bout | Non vérifié | Nondocs.capacities.io/more/end-to-end-encryption |
| Authentification unique (SAML) | Non vérifié | Non vérifié |
| Connexion à deux facteurs | Non vérifié | Non vérifié |
| Exporter vos données | Non vérifié | Ouicapacities.io/pricing |
Sous-traitants
| Sous-traitants | Vikunja | Capacities |
|---|---|---|
| Anthropicsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos donnéesfacultatif |
| Google Geminisociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos donnéesfacultatif |
| Paddlesociété mère : Royaume-Uni (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |