CharlieHR vs Eurécia
CharlieHR garde vos données en Europe, chez un fournisseur non européen. Eurécia n’a pas de localisation des données vérifiée.
| Fait | CharlieHRRoyaume-Uni | EuréciaFrance |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 2 ou plus sur 5Région européenne, fournisseur non européen | Non vérifiéAucune source publique n’indique où se trouvent les données. |
| Degré d’européanité de l’entreprise | 80 sur 100, provisoire | 80 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | Charlie OS Limited, siège légal : Royaume-Uni30 points sur 30 | Eurécia, siège légal : France30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (London)15 points sur 15 | Siège en Europe (Castanet-Tolosan)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 |
| Ouverture | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge (Diffère) | Badge : éligible | Badge : non éligible |
Sous-traitants
Aucun de ces outils ne liste de sous-traitant.