Cleura vs Civo
Cleura garde vos données en Europe, chez un fournisseur non européen. Civo garde vos données en Europe, chez un fournisseur non européen.
| Fait | CleuraSuède | CivoRoyaume-Uni |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 2 sur 5Région européenne, fournisseur non européen | Niveau 2 ou plus sur 5Région européenne, fournisseur non européen |
| Degré d’européanité de l’entreprise (Diffère) | 80 sur 100, provisoire | 73 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | Cleura AB, siège légal : Suède30 points sur 30 | Civo Limited, siège légal : Royaume-Uni30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Karlskrona)15 points sur 15 | Siège en Europe (London)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données (Diffère) | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Stockage européen sur demande ou dans une offre payante8 points sur 15 |
| Ouverture | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge (Diffère) | Badge : éligible | Badge : non éligible |
Fonctionnalités
Les fonctionnalités telles que les pages de l’éditeur les présentent, chacune avec sa source. Les fonctionnalités ne changent ni la note ni le niveau.
| Fonctionnalité | Cleura | Civo |
|---|---|---|
| Offre gratuite | Non vérifié | Non vérifié |
| Fonctionne dans le navigateur | Ouicleura.com/resources/getting-started-with-cleura-cloud/tooling | Ouicivo.com/pricing |
| Application mobile | Non vérifié | Non vérifié |
| Machines virtuelles | Ouicleura.com/resources/products-services/virtual-machines | Ouicivo.com/pricing |
| Serveurs GPU | Non vérifié | Ouicivo.com/pricing |
| Kubernetes managé | Ouicleura.com/cloud-pricing | Ouicivo.com/pricing |
| Serveurs bare metal | Non vérifié | Non vérifié |
| Fonctions serverless | Non vérifié | Non vérifié |
| Stockage objet compatible S3 | Ouicleura.com/cleura-cloud-features | Ouicivo.com/pricing |
| Stockage bloc | Ouicleura.com/cleura-cloud-features | Ouicivo.com/pricing |
| Bases de données managées | Non vérifié | Postgresqlcivo.com/pricing |
| Répartiteurs de charge | Ouicleura.com/resources/products-services/networking/load-balancer | Ouicivo.com/pricing |
| Réseaux privés | Ouicleura.com/resources/products-services/networking/virtual-private-cloud-vpc | Ouicivo.com/docs/networking/private-networks |
| DNS managé | Ouicleura.com/resources/products-services/networking/dnsaas | Ouicivo.com/docs/networking/dns-records |
| Protection DDoS | Non vérifié | Non vérifié |
| Provider Terraform | Non vérifié | Ouicivo.com/docs/overview/terraform |
| Facturation à l'heure ou plus fine | Ouicleura.com/cloud-pricing | Ouicivo.com/pricing |
| SLA de disponibilité | Non vérifié | Ouicivo.com/legal/sla |
| API publique | Ouicleura.com/cleura-cloud-features | Ouicivo.com/docs/networking/dns-records |
| Assistant IA intégré | Non vérifié | Non vérifié |
| Authentification unique (SAML) | Non vérifié | Non vérifié |
| Connexion à deux facteurs | Ouidocs.cleura.cloud/kna1/howto/getting-started/accessing-cc-rest-api | Non vérifié |
| Essai gratuit | Ouicleura.com/resources/getting-started-with-cleura-cloud/cleura-cloud-free-trial | Ouicivo.com/pricing |
| Offres payantes à partir de | Non vérifié | 5,43 $US par compte et par moiscivo.com/pricing |
| Application de bureau | Non vérifié | Non vérifié |
| Peut être auto-hébergé | Non vérifié | Non vérifié |
| Webhooks | Non vérifié | Non vérifié |
| Automatisation (Zapier, Make, n8n) | Non vérifié | Non vérifié |
| Serveur MCP pour assistants IA | Non vérifié | Non vérifié |
| Chiffrement de bout en bout | Non vérifié | Non vérifié |
| Exporter vos données | Non vérifié | Non vérifié |
Sous-traitants
| Sous-traitants | Cleura | Civo |
|---|---|---|
| 23 Technologies GmbHsociété mère : Allemagne (Diffère) | Vos donnéesfacultatif | Non listé |
| Digital Realty Sweden ABsociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Iver Sverige ABsociété mère : Suède (Diffère) | Vos données | Non listé |