Kendox vs Claromentis
Kendox garde vos données auprès d’entreprises européennes uniquement. Claromentis garde vos données en Europe, chez un fournisseur non européen.
| Fait | KendoxSuisse | ClaromentisRoyaume-Uni |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 1 sur 5Chaîne entièrement européenne | Niveau 2 ou plus sur 5Région européenne, fournisseur non européen |
| Degré d’européanité de l’entreprise (Diffère) | 80 sur 100, provisoire | 73 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | Kendox AG, siège légal : Suisse30 points sur 30 | Claromentis Ltd, siège légal : Royaume-Uni30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Oberriet)15 points sur 15 | Siège en Europe (Brighton)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données (Diffère) | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Stockage européen sur demande ou dans une offre payante8 points sur 15 |
| Ouverture | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge (Diffère) | Badge : éligible | Badge : non éligible |
Fonctionnalités
Les fonctionnalités telles que les pages de l’éditeur les présentent, chacune avec sa source. Les fonctionnalités ne changent ni la note ni le niveau.
| Fonctionnalité | Kendox | Claromentis |
|---|---|---|
| Fonctionne dans le navigateur | Ouikendox.com/infoshare-5-0 | Ouiclaromentis.com/enablement-hub/intranet/mobile-intranet-app-and-frontline-access |
| Application mobile | Non vérifié | iOS, Androidapps.apple.com/app/id1467348018 |
| Historique des versions | Non vérifié | Non vérifié |
| Restaurer les fichiers supprimés | Non vérifié | Non vérifié |
| Recherche dans le contenu des documents | Non vérifié | Non vérifié |
| Modifier les documents dans le navigateur | Non vérifié | Non vérifié |
| Dossiers partagés | Non vérifié | Non vérifié |
| Liens de partage | Non vérifié | Non vérifié |
| Liens avec date d’expiration | Non vérifié | Non vérifié |
| Journal d’audit | Non vérifié | Non vérifié |
| Assistant IA intégré | Non vérifié | Ouiclaromentis.com/enablement-hub/intranet/ai-search |
| Connexion à deux facteurs | Non vérifié | Ouiclaromentis.com/enablement-hub/intranet/integrations |
| Authentification unique (SAML) | Non vérifié | Offres payantesclaromentis.com/software-frameworks/active-directory-and-sso |
| API publique | Ouikendox.com/plattformen-und-api | Non vérifié |
| Webhooks | Non vérifié | Non vérifié |
| Offre gratuite | Non vérifié | Non vérifié |
| Essai gratuit | Non vérifié | Non vérifié |
| Offres payantes à partir de | Non vérifié | Non vérifié |
| Application de bureau | Non vérifié | Non vérifié |
| Peut être auto-hébergé | Ouikendox.com/service/produktverfuegbarkeit | Ouiclaromentis.com/product-pricing |
| Automatisation (Zapier, Make, n8n) | Non vérifié | Non vérifié |
| Serveur MCP pour assistants IA | Non vérifié | Non vérifié |
| Chiffrement de bout en bout | Non vérifié | Non vérifié |
| Exporter vos données | Non vérifié | Non vérifié |
Sous-traitants
| Sous-traitants | Kendox | Claromentis |
|---|---|---|
| accompio Datacenter GmbHsociété mère : Allemagne (Diffère) | Vos données | Non listé |
| axelity agsociété mère : Suisse (Diffère) | Vos donnéesfacultatif | Non listé |
| DEXPRO Solutions GmbHsociété mère : Allemagne (Diffère) | Vos donnéesfacultatif | Non listé |
| exaSys AGsociété mère : Suisse (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Google Cloudsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos données |
| Rechenzentrum Ostschweiz AGsociété mère : Suisse (Diffère) | Vos données | Non listé |
| SendGridsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| united hoster GmbHsociété mère : Allemagne (Diffère) | Vos données | Non listé |