Leafcloud vs Cleura
Leafcloud garde vos données auprès d’entreprises européennes uniquement. Cleura garde vos données en Europe, chez un fournisseur non européen.
| Fait | LeafcloudPays-Bas | CleuraSuède |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 1 ou plus sur 5Chaîne entièrement européenne | Niveau 2 sur 5Région européenne, fournisseur non européen |
| Degré d’européanité de l’entreprise (Diffère) | 90 sur 100 | 80 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | Leafcloud B.V., siège légal : Pays-Bas30 points sur 30 | Cleura AB, siège légal : Suède30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle (Diffère) | Contrôle européen30 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Amsterdam)15 points sur 15 | Siège en Europe (Karlskrona)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 |
| Ouverture (Diffère) | Logiciel propriétaire, export non documenté0 points sur 10 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge | Badge : éligible | Badge : éligible |
Fonctionnalités
Les fonctionnalités telles que les pages de l’éditeur les présentent, chacune avec sa source. Les fonctionnalités ne changent ni la note ni le niveau.
| Fonctionnalité | Leafcloud | Cleura |
|---|---|---|
| Offre gratuite | Non vérifié | Non vérifié |
| Fonctionne dans le navigateur | Ouileaf.cloud/pricing | Ouicleura.com/resources/getting-started-with-cleura-cloud/tooling |
| Application mobile | Non vérifié | Non vérifié |
| Machines virtuelles | Ouileaf.cloud/pricing | Ouicleura.com/resources/products-services/virtual-machines |
| Serveurs GPU | Ouileaf.cloud/pricing | Non vérifié |
| Kubernetes managé | Ouileaf.cloud/pricing | Ouicleura.com/cloud-pricing |
| Serveurs bare metal | Non vérifié | Non vérifié |
| Fonctions serverless | Non vérifié | Non vérifié |
| Stockage objet compatible S3 | Ouileaf.cloud/pricing | Ouicleura.com/cleura-cloud-features |
| Stockage bloc | Ouileaf.cloud/pricing | Ouicleura.com/cleura-cloud-features |
| Bases de données managées | Non vérifié | Non vérifié |
| Répartiteurs de charge | Ouileaf.cloud/pricing | Ouicleura.com/resources/products-services/networking/load-balancer |
| Réseaux privés | Ouileaf.cloud/faq | Ouicleura.com/resources/products-services/networking/virtual-private-cloud-vpc |
| DNS managé | Ouileaf.cloud/faq | Ouicleura.com/resources/products-services/networking/dnsaas |
| Protection DDoS | Non vérifié | Non vérifié |
| Provider Terraform | Non vérifié | Non vérifié |
| Facturation à l'heure ou plus fine | Ouileaf.cloud/pricing | Ouicleura.com/cloud-pricing |
| SLA de disponibilité | Ouileaf.cloud/faq | Non vérifié |
| API publique | Ouileaf.cloud/faq | Ouicleura.com/cleura-cloud-features |
| Assistant IA intégré | Non vérifié | Non vérifié |
| Authentification unique (SAML) | Non vérifié | Non vérifié |
| Connexion à deux facteurs | Ouileaf.cloud/faq | Ouidocs.cleura.cloud/kna1/howto/getting-started/accessing-cc-rest-api |
| Essai gratuit | Ouileaf.cloud/pricing | Ouicleura.com/resources/getting-started-with-cleura-cloud/cleura-cloud-free-trial |
| Offres payantes à partir de | 7,67 € par compte et par moisleaf.cloud/pricing | Non vérifié |
| Application de bureau | Non vérifié | Non vérifié |
| Peut être auto-hébergé | Non vérifié | Non vérifié |
| Webhooks | Non vérifié | Non vérifié |
| Automatisation (Zapier, Make, n8n) | Non vérifié | Non vérifié |
| Serveur MCP pour assistants IA | Non vérifié | Non vérifié |
| Chiffrement de bout en bout | Non vérifié | Non vérifié |
| Exporter vos données | Non vérifié | Non vérifié |
Sous-traitants
| Sous-traitants | Leafcloud | Cleura |
|---|---|---|
| 23 Technologies GmbHsociété mère : Allemagne (Diffère) | Non listé | Vos donnéesfacultatif |
| Digital Realty Sweden ABsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos données |
| Iver Sverige ABsociété mère : Suède (Diffère) | Non listé | Vos données |