NumSpot vs Cleura
NumSpot garde vos données auprès d’entreprises européennes uniquement. Cleura garde vos données en Europe, chez un fournisseur non européen.
| Fait | NumSpotFrance | CleuraSuède |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 1 ou plus sur 5Chaîne entièrement européenne | Niveau 2 sur 5Région européenne, fournisseur non européen |
| Degré d’européanité de l’entreprise (Diffère) | 90 sur 100, provisoire | 80 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | NumSpot SAS, siège légal : France30 points sur 30 | Cleura AB, siège légal : Suède30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle (Diffère) | Contrôle européen30 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Courbevoie)15 points sur 15 | Siège en Europe (Karlskrona)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 |
| Ouverture | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge | Badge : éligible | Badge : éligible |
Fonctionnalités
Les fonctionnalités telles que les pages de l’éditeur les présentent, chacune avec sa source. Les fonctionnalités ne changent ni la note ni le niveau.
Sous-traitants
| Sous-traitants | NumSpot | Cleura |
|---|---|---|
| 23 Technologies GmbHsociété mère : Allemagne (Diffère) | Non listé | Vos donnéesfacultatif |
| Digital Realty Sweden ABsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos données |
| Iver Sverige ABsociété mère : Suède (Diffère) | Non listé | Vos données |
| OUTSCALEsociété mère : France (Diffère) | Vos données | Non listé |