Lightdash vs Cluvio
Lightdash n’a pas de localisation des données vérifiée. Cluvio garde vos données en Europe, chez un fournisseur non européen.
| Fait | LightdashRoyaume-Uni | CluvioAllemagne |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Non vérifiéAucune source publique n’indique où se trouvent les données. | Niveau 2 ou plus sur 5Région européenne, fournisseur non européen |
| Degré d’européanité de l’entreprise (Diffère) | 72 sur 100, provisoire | 65 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | Telescope Technology Limited, siège légal : Royaume-Uni30 points sur 30 | Cluvio GmbH, siège légal : Allemagne30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (London)15 points sur 15 | Siège en Europe (Berlin)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 15 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 15 |
| Ouverture (Diffère) | Open core7 points sur 10 | Logiciel propriétaire, export non documenté0 points sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge | Badge : non éligible | Badge : non éligible |
Fonctionnalités
Les fonctionnalités telles que les pages de l’éditeur les présentent, chacune avec sa source. Les fonctionnalités ne changent ni la note ni le niveau.
| Fonctionnalité | Lightdash | Cluvio |
|---|---|---|
| Offre gratuite | Non vérifié | Ouicluvio.com/pricing.html |
| Essai gratuit | Non vérifié | Ouicluvio.com/pricing.html |
| Offres payantes à partir de | Non vérifié | 249 € par compte et par moiscluvio.com/pricing.html |
| Fonctionne dans le navigateur | Non vérifié | Non vérifié |
| Application mobile | Non vérifié | Non vérifié |
| Application de bureau | Non vérifié | Non vérifié |
| Peut être auto-hébergé | Non vérifié | Non vérifié |
| API publique | Non vérifié | Non vérifié |
| Webhooks | Non vérifié | Non vérifié |
| Authentification unique (SAML) | Non vérifié | Non vérifié |
| Connexion à deux facteurs | Non vérifié | Ouicluvio.com/pricing.html |
| Exporter vos données | Non vérifié | Non vérifié |
Sous-traitants
| Sous-traitants | Lightdash | Cluvio |
|---|---|---|
| Amazon Web Servicessociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos données |
| Braintreesociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| New Relicsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Aucune donnée client |
| PagerDutysociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Aucune donnée client |
| Pingdomsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Aucune donnée client |
| Recurlysociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| SendGridsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| Sentrysociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Aucune donnée client |