JPlag vs Compilatio
JPlag garde vos données auprès d’entreprises européennes uniquement. Compilatio garde vos données en Europe, chez un fournisseur non européen.
| Fait | JPlagAllemagne | CompilatioFrance |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 1 ou plus sur 5Chaîne entièrement européenne | Niveau 2 ou plus sur 5Région européenne, fournisseur non européen |
| Degré d’européanité de l’entreprise (Diffère) | 85 sur 100, provisoire | 80 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | Karlsruhe Institute of Technology (KIT), siège légal : Allemagne30 points sur 30 | COMPILATIO SAS, siège légal : France30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle (Diffère) | Contrôle européen30 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Karlsruhe)15 points sur 15 | Siège en Europe (Chavanod)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données (Diffère) | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 15 | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 |
| Ouverture (Diffère) | Open source et auto-hébergeable10 points sur 10 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge (Diffère) | Badge : non éligible | Badge : éligible |
Sous-traitants
Aucun de ces outils ne liste de sous-traitant.