Costory vs Meshcloud
Costory garde vos données en Europe, chez un fournisseur non européen. Meshcloud garde vos données en Europe, chez un fournisseur non européen.
| Fait | CostoryFrance | MeshcloudAllemagne |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données | Niveau 2 ou plus sur 5Région européenne, fournisseur non européen | Niveau 2 ou plus sur 5Région européenne, fournisseur non européen |
| Degré d’européanité de l’entreprise (Diffère) | 80 sur 100, provisoire | 60 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | Costory SAS, siège légal : France30 points sur 30 | meshcloud GmbH, siège légal : Allemagne30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle (Diffère) | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Paris)15 points sur 15 | Siège en Europe (Frankfurt am Main)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 |
| Ouverture | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge (Diffère) | Badge : éligible | Badge : non éligible |
Sous-traitants
| Sous-traitants | Costory | Meshcloud |
|---|---|---|
| BoldDesksociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| Cannysociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Aucune donnée clientfacultatif |
| ClickUpsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Aucune donnée client |
| GitHubsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Aucune donnée client |
| Google Cloudsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos données |
| Google Geminisociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos données |
| Google Workspacesociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Aucune donnée client |
| Slacksociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Aucune donnée client |