Countly vs Statcounter
Countly envoie des données de compte ou de support hors d’Europe. Statcounter n’a pas de localisation des données vérifiée.
| Fait | CountlyRoyaume-Uni | StatcounterIrlande |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 3 sur 5Données de compte ou de support hors d’Europe | Non vérifiéAucune source publique n’indique où se trouvent les données. |
| Degré d’européanité de l’entreprise (Diffère) | 80 sur 100 | 68 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | Countly Ltd, siège légal : Royaume-Uni30 points sur 30 | Statcounter, siège légal : Irlande30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (London)15 points sur 15 | Siège en Europe (Dublin)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données (Diffère) | Stockage européen sur demande ou dans une offre payante8 points sur 15 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 15 |
| Ouverture (Diffère) | Open core7 points sur 10 | Export des données documenté3 points sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge | Badge : non éligible | Badge : non éligible |
Fonctionnalités
Les fonctionnalités telles que les pages de l’éditeur les présentent, chacune avec sa source. Les fonctionnalités ne changent ni la note ni le niveau.
| Fonctionnalité | Countly | Statcounter |
|---|---|---|
| Offre gratuite | Ouicountly.com/lite | Ouistatcounter.com/pricing |
| Fonctionne dans le navigateur | Ouicountly.com/flex | Ouistatcounter.com/pricing |
| Application mobile | Non vérifié | iOS, Androidstatcounter.com/features |
| Événements personnalisés | Ouicountly.com/pricing | Non vérifié |
| Suivi e-commerce et du chiffre d'affaires | Non vérifié | Non vérifié |
| Suivi des campagnes UTM | Non vérifié | Offres payantesstatcounter.com/pricing |
| Rapports en temps réel | Ouicountly.com/pricing | Ouistatcounter.com/pricing |
| Objectifs et conversions | Non vérifié | Offres payantesstatcounter.com/pricing |
| Entonnoirs | Offres payantescountly.com/pricing | Non vérifié |
| Rapports programmés par e-mail | Ouicountly.com/flex | Ouistatcounter.com/pricing |
| API publique | Ouicountly.com/platform/features | Offres payantesapi.statcounter.com |
| Exporter vos données | Ouicountly.com/privacy-by-design | Offres payantesstatcounter.com/pricing |
| Connexion à deux facteurs | Ouicountly.com/feature/access-control | Non vérifié |
| Suivi sans cookies | Non vérifié | Non vérifié |
| Cartes de chaleur | Non vérifié | Offres payantesstatcounter.com/pricing |
| Enregistrements de sessions | Non vérifié | Offres payantesstatcounter.com/pricing |
| Gestionnaire de balises intégré | Non vérifié | Non vérifié |
| Import depuis Google Analytics | Non vérifié | Non vérifié |
| Tableaux de bord publics ou partagés | Noncountly.com/feature/dashboards | Non vérifié |
| Essai gratuit | Ouicountly.com/pricing | Ouistatcounter.com/pricing |
| Offres payantes à partir de | 175 $US par compte et par moiscountly.com/pricing | 9 € par compte et par moisstatcounter.com/pricing |
| Application de bureau | Non vérifié | Non vérifié |
| Peut être auto-hébergé | Ouicountly.com/lite | Non vérifié |
| Webhooks | Offres payantescountly.com/pricing | Non vérifié |
| Automatisation (Zapier, Make, n8n) | Non vérifié | Non vérifié |
| Assistant IA intégré | Offres payantescountly.com/pricing | Non vérifié |
| Serveur MCP pour assistants IA | Ouicountly.com/pricing | Offres payantesapi.statcounter.com/docs/mcp |
| Chiffrement de bout en bout | Non vérifié | Non vérifié |
| Authentification unique (SAML) | Non vérifié | Non vérifié |
Sous-traitants
| Sous-traitants | Countly | Statcounter |
|---|---|---|
| Cloudflaresociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos donnéesfacultatif | Non listé |
| EasyDMARCsociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Google Cloudsociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Google Geminisociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos donnéesfacultatif | Non listé |
| Intercomsociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de supportfacultatif | Non listé |
| MacStadiumsociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos donnéesfacultatif | Non listé |
| OpenAIsociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos donnéesfacultatif | Non listé |
| Postmarksociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos donnéesfacultatif | Non listé |
| SendSafelysociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de supportfacultatif | Non listé |
| Zendesksociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de supportfacultatif | Non listé |