Proton Drive vs Drime
Proton Drive envoie des données de compte ou de support hors d’Europe. Drime envoie des données de compte ou de support hors d’Europe.
| Fait | Proton DriveSuisse | DrimeFrance |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 3 sur 5Données de compte ou de support hors d’Europe | Niveau 3 ou plus sur 5Données de compte ou de support hors d’Europe |
| Degré d’européanité de l’entreprise (Diffère) | 97 sur 100 | 80 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | Proton AG, siège légal : Suisse30 points sur 30 | DRIME SAS, siège légal : France30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle (Diffère) | Contrôle européen30 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Geneva)15 points sur 15 | Siège en Europe (Évian-les-Bains)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 |
| Ouverture (Diffère) | Open core7 points sur 10 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge | Badge : éligible | Badge : éligible |
Fonctionnalités
Les fonctionnalités telles que les pages de l’éditeur les présentent, chacune avec sa source. Les fonctionnalités ne changent ni la note ni le niveau.
Sous-traitants
| Sous-traitants | Proton Drive | Drime |
|---|---|---|
| Atlassiansociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Chargebeesociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Cloudflaresociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos données |
| PayPalsociété mère : États-Unis | Données de compte et de supportfacultatif | Données de compte et de support |
| Stripesociété mère : États-Unis | Données de compte et de support | Données de compte et de support |
| Zendesksociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |