Formbricks vs EasyFeedback
Formbricks envoie des données de compte ou de support hors d’Europe. EasyFeedback garde vos données auprès d’entreprises européennes uniquement.
| Fait | FormbricksAllemagne | EasyFeedbackEstonie |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 3 sur 5Données de compte ou de support hors d’Europe | Niveau 1 ou plus sur 5Chaîne entièrement européenne |
| Degré d’européanité de l’entreprise (Diffère) | 87 sur 100 | 80 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | Formbricks GmbH, siège légal : Allemagne30 points sur 30 | B-Systems OÜ, siège légal : Estonie30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Kiel)15 points sur 15 | Siège en Europe15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 |
| Ouverture (Diffère) | Open core7 points sur 10 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge | Badge : éligible | Badge : éligible |
Sous-traitants
| Sous-traitants | Formbricks | EasyFeedback |
|---|---|---|
| Amazon Web Servicessociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Brevosociété mère : France (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Cloudflaresociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Google Cloudsociété mère : États-Unis (Diffère) | Aucune donnée clientfacultatif | Non listé |
| Plainsociété mère : Royaume-Uni (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| PostHogsociété mère : États-Unis (Diffère) | Aucune donnée client | Non listé |
| Sentrysociété mère : États-Unis (Diffère) | Aucune donnée client | Non listé |
| Stripesociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |