encoway CPQ vs N3O Engage
encoway CPQ garde vos données en Europe, chez un fournisseur non européen. N3O Engage envoie des données de compte ou de support hors d’Europe.
| Fait | encoway CPQAllemagne | N3O EngageRoyaume-Uni |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 2 ou plus sur 5Région européenne, fournisseur non européen | Niveau 3 sur 5Données de compte ou de support hors d’Europe |
| Degré d’européanité de l’entreprise (Diffère) | 90 sur 100, provisoire | 83 sur 100 |
| Entité juridique | encoway GmbH, siège légal : Allemagne30 points sur 30 | N3O Ltd, siège légal : Royaume-Uni30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle (Diffère) | Contrôle européenSociété mère : Lenze SE, Allemagne. 30 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Bremen)15 points sur 15 | Siège en Europe (Romford)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 |
| Ouverture (Diffère) | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 | Export des données documenté3 points sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge | Badge : éligible | Badge : éligible |
Fonctionnalités
Les fonctionnalités telles que les pages de l’éditeur les présentent, chacune avec sa source. Les fonctionnalités ne changent ni la note ni le niveau.
| Fonctionnalité | encoway CPQ | N3O Engage |
|---|---|---|
| Offre gratuite | Non vérifié | Non vérifié |
| Essai gratuit | Non vérifié | Non vérifié |
| Offres payantes à partir de | Non vérifié | 99 £GB par compte et par moisn3o.ltd/pricing |
| Fonctionne dans le navigateur | Non vérifié | Non vérifié |
| Application mobile | Non vérifié | Non vérifié |
| Application de bureau | Non vérifié | Non vérifié |
| Peut être auto-hébergé | Non vérifié | Non vérifié |
| API publique | Non vérifié | Non vérifié |
| Webhooks | Non vérifié | Non vérifié |
| Authentification unique (SAML) | Non vérifié | Non vérifié |
| Connexion à deux facteurs | Non vérifié | Non vérifié |
| Exporter vos données | Non vérifié | Non vérifié |
Sous-traitants
| Sous-traitants | encoway CPQ | N3O Engage |
|---|---|---|
| Amazon Web Servicessociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos données |
| Googlesociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos données |
| Hubspotsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| Loqatesociété mère : Royaume-Uni (Diffère) | Non listé | Aucune donnée client |
| Mailchimpsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| SendGridsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| Slacksociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| Umbracosociété mère : Danemark (Diffère) | Non listé | Aucune donnée client |
| Zendesksociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |